コピー寸法 拡大率・縮小率・用紙サイズ 一覧表
B3サイズのものをA4に印刷するとき、何%縮小したらよいのでしょうか?
よくコピー機にはA3→A4(○%)のように縮小率表示が書いてありますが…。
そういった縮小率がたくさん載っているページを教えてください。
| キャンバス・木枠規格サイズ一覧(mm) | ||||
| 号数 |
| 人物 Figure | 風景 Paysage | 海景 Marine |
| 0 | 180 | × 140 | ― | ― |
| 1 | 220 | × 160 | × 140 | × 120 |
| SM | 227 | × 158 | − | − |
| 2 | 240 | × 190 | × 160 | × 140 |
| 3 | 273 | × 220 | × 190 | × 160 |
| 4 | 333 | × 242 | × 220 | × 190 |
| 5 | 350 | × 270 | × 240 | × 220 |
| 6 | 410 | × 318 | × 273 | × 240 |
| 8 | 455 | × 380 | × 333 | × 273 |
| 10 | 530 | × 455 | × 410 | × 333 |
| 12 | 606 | × 500 | × 455 | × 410 |
| 15 | 652 | × 530 | × 500 | × 455 |
| 20 | 727 | × 606 | × 530 | × 500 |
| 25 | 803 | × 652 | × 606 | × 530 |
| 30 | 910 | × 727 | × 652 | × 606 |
| 40 | 1000 | × 803 | × 727 | × 652 |
| 50 | 1167 | × 910 | × 803 | × 727 |
| 60 | 1303 | × 970 | × 894 | × 803 |
| 80 | 1455 | ×1120 | × 970 | × 894 |
| 100 | 1620 | ×1303 | × 1120 | × 970 |
| 120 | 1940 | ×1303 | × 1120 | × 970 |
| 130 | 1940 | ×1620 | − | − |
| 150 | 2273 | ×1818 | × 1620 | × 1455 |
| 200 | 2590 | ×1940 | × 1818 | × 1620 |
| 300 | 2910 | ×2182 | × 1970 | × 1818 |
| 500 | 3333 | ×2485 | × 2182 | × 1970 |
| 紙の規格サイズ(mm) | |
| 名称 | サイズ |
| A本判 | 625×880 |
| B本判 | 765×1085 |
| 四六判 | 788×1091 |
| 菊本判 | 636×939 |
| K判 | 640×940 |
| L判 | 800×1100 |
| ハトロン判 | 900×1200 |
| 紙の断裁・規格サイズ(mm) | |||
| A判 | サイズ | B判 | サイズ |
| A0 | 841×1189 | B0 | 1030×1456 |
| A1 | 594×841 | B1 | 728×1030 |
| A2 | 420×594 | B2 | 515×728 |
| A3 | 297×420 | B3 | 364×515 |
| A4 | 210×297 | B4 | 257×364 |
| A5 | 148×210 | B5 | 182×257 |
| A6 | 105×148 | B6 | 128×182 |
| デッサン額縁・規格寸法(mm) | |
| 名称 | サイズ |
| インチ | 204×255 |
| 八切 | 242×303 |
| 太子 | 288×379 |
| 四切 | 348×425 |
| 大衣 | 394×510 |
| 半切 | 425×545 |
| 三々 | 455×606 |
| 小全紙 | 500×650 |
| 大全紙 | 545×727 |
| 大判 | 660×850 |
| B1 | 728×1030 |
